Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

R型

 

Typ Aufnahme Masse in mm Werkstück-
gewicht
Zulässige Drehzahl Artikel-Nr. Verfügbarkeit*
  K A B C D d max. kg min -1 max.    
R-3 Morse 3 31 48 86 57 25 720 4000 3.5303.101 ●
R-3 Ø 25 31 48 54.5 57 25 720 4000 3.5303.110 ●
R-3 Ø 25.4 31 48 54.5 57 25 720 4000 3.5303.111 ●
R-3 Ø 32 31 48 86 57 25 720 4000 3.5303.107 ●
R-4 Morse 4 42 61 108.5 70 35 1200 3000 3.5304.101 ●
R-4 Ø 32 42 61 108.5 70 35 1200 3000 3.5304.107 ●
R-5 Morse 5 58 81 135 96 50 2000 2000 3.5305.101 ●
R-6 Morse 6 79 104 187.5 128 70 3400 1000 3.5306.101 ●

 

*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage