Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

DV型

 

Typ Aufnahme Masse in mm Werkstück-
gewicht
Zulässige
Drehzahl
Artikel-Nr. Verfügbarkeit*
  K A B C D d E max. kg min -1 max.    
DV-2 Morse 2 28 44 68.5 49 19 9 280 5000 3.5702.101 ●
DV-3 Morse 3 36 48 86 57 25.5 12.5 550 4000 3.5703.101 ●
DV-3 Ø 32 36 48 86 57 25.5 12.5 550 4000 3.5703.107 ●
DV-4 Morse 4 51 60 108.5 70 34 15 900 3000 3.5704.101 ●
DV-4 Ø 32 51 60 108.5 70 34 15 900 3000 3.5704.107 ●
DV-5 Morse 5 76 77 135 96 50 18.5 1400 2000 3.5705.101 ●
DV-6 Morse 6 110 100 187.5 128 69 22 2400 1000 3.5706.101 ●

Die Mitlaufenden Zentrierspitzen DV sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.

*Legende Verfügbarkeit:   ● ab Lager   ● 2–3 Wochen   ● 6 Wochen / auf Anfrage