CHINA OFFICE:
- Shaanxi WB Precision Machinery Co., Ltd.
- Tel: 029-83346680 ; 029-83321180
- Email: info@weibaii.comm
- Website: www.weibaii.com
Typ | Aufnahme | Masse in mm | Werkstück- gewicht |
Zulässige Drehzahl | Artikel-Nr. | Verfügbarkeit* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | A | B | D | d | d1 | d2 | max. kg | min -1 max. | |||
XFG-2 | Morse 2 | 55 | 13.5 | 32 | 18 | 9 | 3.5 | 300 | 3300 | 3.0812.101 | ● |
XFG-3 | Morse 3 | 61.5 | 11.5 | 40 | 20 | 12 | 5 | 450 | 3000 | 3.0813.101 | ● |
XFG-4 | Morse 4 | 66.5 | 12.5 | 45 | 25 | 16 | 7 | 550 | 2500 | 3.0814.101 | ● |
XFGP-2 | Morse 2 | 55 | 13.5 | 32 | 18 | 9 | 3.5 | 300 | 3300 | 3.0812.151 | ● |
XFGP-3 | Morse 3 | 61.5 | 11.5 | 40 | 20 | 12 | 5 | 450 | 3000 | 3.0813.151 | ● |
XFGP-4 | Morse 4 | 66.5 | 12.5 | 45 | 25 | 16 | 7 | 550 | 2500 | 3.0814.151 | ● |
Die Mitlaufenden Zentrierspitzen XFG und XFGP sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.
*Legende Verfügbarkeit: ● ab Lager ● 2–3 Wochen ● 6 Wochen / auf Anfrage