Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

PN型

 

Typ Aufnahme Masse in mm Werkstückgewicht Zulässige Drehzahl Artikel-Nr. Verfügbarkeit*
  K A D max. kg min -1 max.    
PN-242 Morse 2 64 42 50 4000 3.0142.101 ●
PN-252 Morse 2 79 52 100 3000 3.0142.3101 ●
PN-264 Morse 2 98 64 150 3000 3.0142.4101 ●
PN-342 Morse 3 64.5 42 50 4000 3.0143.2101 ●
PN-352 Morse 3 79.5 52 100 3000 3.0143.101 ●
PN-364 Morse 3 98.5 64 150 3000 3.0143.4101 ●
PN-452 Morse 4 81.5 52 100 3000 3.0144.3101 ●
PN-464 Morse 4 100.5 64 150 3000 3.0144.101 ●

*Legende Verfügbarkeit:   ● ab Lager   ● 2–3 Wochen   ● 6 Wochen / auf Anfrage