Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

Mabex球头顶尖带螺纹

 

Kegel Kugel-Ø D D L L 1 L 2 G Artikel-Nr. Abdrückmutter Verfügbarkeit*
Morse 2 2.5 18 112 111.0 47.0 M22 x 1.5 3300.0202** 3.8848.004
3 18 112 111.0 47.0 M22 x 1.5 3300.0203** 3.8848.004
4 18 112 110.0 46.0 M22 x 1.5 3300.0204** 3.8848.004
5 18 112 109.5 45.5 M22 x 1.5 3300.0205** 3.8848.004
6 18 112 109.0 45.0 M22 x 1.5 3300.0206** 3.8848.004
7 18 112 108.5 44.5 M22 x 1.5 3300.0207** 3.8848.004
8 18 112 108.0 44.0 M22 x 1.5 3300.0208** 3.8848.004
9 18 112 107.5 43.5 M22 x 1.5 3300.0209** 3.8848.004
10 18 112 107.0 43.0 M22 x 1.5 3300.0210** 3.8848.004
12 18 112 106.0 42.0 M22 x 1.5 3300.0212** 3.8848.004
Morse 3 2.5 24.1 138 137.0 56.0 M27 x 1.5 3300.0302** 3.8848.001
3 24.1 138 136.5 55.5 M27 x 1.5 3300.0303** 3.8848.001
4 24.1 138 136.0 55.0 M27 x 1.5 3300.0304** 3.8848.001
5 24.1 138 135.5 54.5 M27 x 1.5 3300.0305** 3.8848.001
6 24.1 138 135.0 54.0 M27 x 1.5 3300.0306** 3.8848.001
7 24.1 138 134.5 53.5 M27 x 1.5 3300.0307** 3.8848.001
8 24.1 138 134.0 53.0 M27 x 1.5 3300.0308** 3.8848.001
9 24.1 138 133.5 52.5 M27 x 1.5 3300.0309** 3.8848.001
10 24.1 138 133.0 52.0 M27 x 1.5 3300.0310** 3.8848.001
12 24.1 138 132.0 51.0 M27 x 1.5 3300.0312** 3.8848.001
Morse 4 2.5 31.6 175 174.0 71.5 M36 x 1.5 3300.0402** 3.8848.002
3 31.6 175 173.5 71.0 M36 x 1.5 3300.0403** 3.8848.002
4 31.6 175 173.0 70.5 M36 x 1.5 3300.0404** 3.8848.002
5 31.6 175 172.5 70.0 M36 x 1.5 3300.0405** 3.8848.002
6 31.6 175 172.0 69.5 M36 x 1.5 3300.0406** 3.8848.002
7 31.6 175 171.5 69.0 M36 x 1.5 3300.0407** 3.8848.002
8 31.6 175 171.0 68.5 M36 x 1.5 3300.0408** 3.8848.002
9 31.6 175 170.5 68.0 M36 x 1.5 3300.0409** 3.8848.002
10 31.6 175 170.0 67.5 M36 x 1.5 3300.0410** 3.8848.002
12 31.6 175 169.0 66.5 M36 x 1.5 3300.0412** 3.8848.002

Ausführung in MK1 und MK5 sowie Kugel-Ø 2 / 16 / 20 sind auf Anfrage erhältlich.

*Legende Verfügbarkeit:    ab Lager    2–3 Wochen    6 Wochen / auf Anfrage

** Bitte Abdrückmutter separat bestellen.