Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

Mabex半缺球头顶尖

 

Kegel Kugel-Ø D D L L 1 L 2 L 3 h Artikel-Nr. Verfügbarkeit*
Morse 2 2.5 18 108 107.0 43.0 25 1.9 3211.0002
3 18 108 106.5 42.5 25 2.2 3211.0003
4 18 108 106.0 42.0 25 2.7 3211.0004
5 18 108 105.5 41.5 25 3.2 3211.0005
6 18 108 105.0 41.0 25 3.8 3211.0006
7 18 108 104.5 40.5 25 4.3 3211.0007
8 18 108 104.0 40.0 25 4.8 3211.0008
10 18 108 103.0 39.0 25 5.9 3211.0009
12 18 108 102.0 38.0 25 7.0 3211.0010
Morse 3 2.5 24.1 128 127.0 46.5 25 1.9 3212.0002
3 24.1 128 126.5 46.0 25 2.2 3212.0003
4 24.1 128 126.0 45.5 25 2.7 3212.0004
5 24.1 128 125.5 45.0 25 3.2 3212.0005
6 24.1 128 125.0 44.5 25 3.8 3212.0006
7 24.1 128 124.5 44.0 25 4.3 3212.0007
8 24.1 128 124.0 43.5 25 4.8 3212.0008
10 24.1 128 123.0 42.5 25 5.9 3212.0009
12 24.1 128 122.0 41.5 25 7.0 3212.0010
Morse 4 2.5 31.6 158 157.0 54.3 28 1.9 3213.0002
3 31.6 158 156.5 53.8 28 2.2 3213.0003
4 31.6 158 156.0 53.3 28 2.7 3213.0004
5 31.6 158 155.5 52.8 28 3.2 3213.0005
6 31.6 158 155 52.3 28 3.8 3213.0006
7 31.6 158 154.5 51.8 28 4.3 3213.0007
8 31.6 158 154.0 51.3 28 4.8 3213.0008
10 31.6 158 153.0 50.3 28 5.9 3213.0009
12 31.6 158 152.0 49.3 28 7.0 3213.0010

Ausführung in MK1 und MK5 sowie Kugel-Ø 2 / 16 / 20 sind auf Anfrage erhältlich.

*Legende Verfügbarkeit:    ab Lager    2–3 Wochen    6 Wochen / auf Anfrage