Gprtops高速活顶尖,GPRTOPS高精度顶尖品牌——官方代理商

XFK/XFKP型

 

Typ Aufnahme Masse in mm Werkstückgewicht Zulässige Drehzahl Artikel-Nr. Verfügbarkeit*
  K A B D d d1 max. kg min -1 max.    
XFK-2 Morse 2 58.5 17 32 18 4.5 300 3300 3.0712.101
XFK-3 Morse 3 66.5 16.5 40 20 6 450 3000 3.0713.101
XFK-4 Morse 4 72 18 45 25 9 550 2500 3.0714.101
XFKP-2 Morse 2 58.5 17 32 18 4.5 300 3300 3.0712.151
XFKP-3 Morse 3 66.5 16.5 40 20 6 450 3000 3.0713.151
XFKP-4 Morse 4 72 18 45 25 9 550 2500 3.0714.151

Die Mitlaufenden Zentrierspitzen XFK und XFKP sind bei Bedarf mit Abdrückgewinde und Abdrückmutter lieferbar.
Die auf dem Gehäuse angebrachte Abdrückmutter dient dem Auswerfen der Zentrierspitze aus der Pinole.

*Legende Verfügbarkeit:    ab Lager    2–3 Wochen    6 Wochen / auf Anfrage